地 址:上海市吴淞路258号耀江国际广场商务搂1号楼17楼

电 话:021-63572005
    021-63577715
    021-63576669

传 真:021-63576626

E-mail:shzf@shzhongfei.com

 

 

网上资源
品名 材质 规格 价格 数量 产地 交货地 详细
中厚板 Q235B 6*2000*8000 4770 70.000 兆泰 宝山 详细
中厚板 Q235B 8*2000*8000 4570 161.000 兆泰 宝山 详细
中厚板 Q235B 10*2000*8000 4600 100.000 三明钢 宝山 详细
中厚板 Q235B 10*2400*8000 4650 100.000 三明钢 宝山 详细
中厚板 Q235B 12*2400*8000 4500 100.000 三明钢 宝山 详细
中厚板 Q235B 12*2000/2200*8000 4350 200.000 文丰 宝山 详细
中厚板 Q235B 12*1800*8000 4350 50.000 太钢 宝山 详细
中厚板 Q235B 12*2500*8000 4450 50.000 普阳 宝山 详细
中厚板 Q235B 14*2000*8000 4350 50.000 太钢 宝山 详细
中厚板 Q235B 14*2000/2200*8000 4350 200.000 文丰 宝山 详细
中厚板 Q235B 14*2450*8000↑↓ 4350 100.000 武钢 宝山 详细
中厚板 Q235B 14*2500*8000↑↓ 4400 100.000 唐钢 宝山 详细
中板 Q235B 16*2500*L 4350 100.000 唐钢 宝山 详细
中板 Q235B 16*2000/2500*L 4350 100.000 文丰 宝山 详细
中板 Q235B 18*2000/2500*L 4350 100.000 文丰 宝山 详细
中厚板 Q235B 18*2000*8000↑↓ 4250 100.000 华伟 宝山 详细
中厚板 Q235B 18*2000-2500*11000 4400 100.000 济钢 宝山 详细
中板 Q235B 18*1800/2000*8000↑↓ 4250 100.000 天钢 宝山 详细
中厚板 Q235B 20*2200*8000 4350 100.000 长达 宝山 详细
中厚板 Q235B 25*2400/2500*8000 4380 100.000 长达 宝山 详细
中厚板 Q235B 25*2200*8000 4380 100.000 韶关 宝山 详细
中厚板(2切) Q235B 26*2300-2400*11000↑↓ 4400 100.000 益成 宝山 详细
中厚板 Q235B 30*2200/2400/2500*8000↑↓ 4650 100.000 济钢 宝山 详细
中厚板 Q235B 30*2000*8000↑↓ 4600 100.000 营口 宝山 详细
中厚板 Q235B 30*2000/2500*8000↑↓ 4550 100.000 文丰 宝山 详细
中厚板 Q235B 32*2200*8000↑↓ 4600 100.000 湘潭 宝山 详细
中厚板 Q235B 35*2400*10400 4600 100.000 三明钢 宝山 详细
中厚板 Q235B 40*2400/2500*8000↑↓ 4700 100.000 济钢 宝山 详细
中厚板 Q235B 45*2200*8000↑↓ 4700 100.000 湘潭 宝山 详细
中厚板(2切) Q235B 46*2000-2500*11000↑↓ 4550 100.000 益成 宝山 详细
中厚板 Q235B 50*2000*8000↑↓ 4750 100.000 三明钢 宝山 详细
中厚板 Q235B 60*2000*8000↑↓ 4870 100.000 三明钢 宝山 详细
中厚板 Q235B 70*1800*8000↑↓ 4880 100.000 三明钢 宝山 详细
低合金板(开平板) Q345B 5*1800*8000 4600 100.000 鞍钢 宝山 详细
低合金板 Q345C 6*2000/2200*8000↑↓ 5300 100.000 济钢 宝山 详细
低合金板 Q345B 8*1500*6000 4600 100.000 武钢 宝山 详细
低合金板 Q345C 8*2200*8000↑↓ 5100 100.000 济钢 宝山 详细
低合金板 Q345C 10*2400/2500*8000↑↓ 5000 100.000 济钢 宝山 详细
低合金板 Q345C 14*2400/2500*8000↑↓ 4850 100.000 济钢 宝山 详细
低合金板 Q345C 14*2500*8000↑↓ 4800 100.000 邯郸 宝山 详细
低合金板 Q345B 14*2400*8000 4600 100.000 南钢 宝山 详细
低合金板 Q345B 16*2000*8000 4600 100.000 马钢 宝山 详细
低合金板 Q345C 17*2400*8000↑↓ 4500 100.000 唐钢 宝山 详细
低合金板 Q345B 18*2400*8000↑↓ 4600 100.000 酒钢 宝山 详细
低合金板 Q345C 18*2500*8000↑↓ 4800 100.000 邯郸 宝山 详细
低合金板 Q345C 20*2200*8000 4850 100.000 济钢 宝山 详细
低合金板 Q345B 20*2000/2200*8000 4580 100.000 长达 宝山 详细
低合金板 Q345B 20*2000*8000 4450 100.000 春冶 宝山 详细
低合金板 Q345B 22*1810*8000↑↓ 4500 100.000 益成 宝山 详细
低合金板 Q345B 22*2000*8000↑↓ 4650 100.000 南钢 宝山 详细
低合金板 Q345B 22*2000*8000↑↓ 4650 100.000 济钢 宝山 详细
低合金板 Q345C 22*2400/2500*8000↑↓ 4850 100.000 济钢 宝山 详细
低合金板 Q345C 24*2400/2500*8000↑↓ 4850 100.000 邯郸 宝山 详细
低合金板 Q345C 25*2400/2500*8000 4850 100.000 济钢 宝山 详细
低合金板 Q345B 25*2200/2500*8000 4580 100.000 长达 宝山 详细
低合金板(二切) Q345B 26*2500*8000↑↓ 4500 100.000 益成 宝山 详细
低合金板 Q345B 28*2200*8000↑↓ 4800 100.000 三明钢 宝山 详细
低合金板(二切) Q345B 32*2300*8000↑↓ 4550 100.000 益成 宝山 详细
低合金板 Q345B 35*2200/2400*8000↑↓ 4800 100.000 三明钢 宝山 详细
低合金板 Q345B 40*2500*8000↑↓ 4800 100.000 三明钢 宝山 详细
低合金板(二切) Q345B 45*2400*8000↑↓ 4650 100.000 益成 宝山 详细
低合金板 Q345B 45*2200*8000↑↓ 4850 100.000 湘潭 宝山 详细
低合金板 Q345B 50*2000*8000↑↓ 4850 100.000 三明钢 宝山 详细
低合金板(二切) Q345B 60*1800*8000↑↓ 4650 100.000 益成 宝山 详细
低合金板 Q345B 60*2200*8000↑↓ 5150 100.000 湘潭 宝山 详细
低合金板(四切) Q345B 70*2000*8000↑↓ 4950 100.000 三明钢 宝山 详细
低合金板 Q345B 80*2500*8000↑↓ 5200 100.000 济钢 宝山 详细
低合金板 Q345B 80*2200*8000↑↓ 5200 100.000 湘潭 宝山 详细
船 板 CCSB 7*1.8*8 4500 20.000 马钢 宝山 详细
船 板 NKA/BVA 9*1.8/2*7/8 5000 100.000 首钢 宝山 详细
船 板 CCSB 10*1.8/2*8 5050 50.000 新余/柳钢 宝山 详细
船 板 LRAH36 10*2*8 5600 50.000 新余 宝山 详细
船 板 CCSA 12*1.8*8 4950 100.000 新余/柳钢 宝山 详细
船 板 CCSA36/LRA36 12MM 5500 100.000 新余/马/首/南/韶/济 宝山 详细
船 板 CCSB 14-20MM 4950 100.000 新余/马/首/南/韶/济 宝山 详细
船 板 CCSA36 14-20MM 5500 100.000 新余/马/首/南/韶/济 宝山 详细
船 板 CCSB 22-25MM 4950 100.000 新余/马/首/南/韶/济 宝山 详细
船 板 CCSA36/LRA36 22-25MM 5500/5550 100.000 新余/马/首/南/韶/济 宝山 详细
船 板 GLA 14-20MM 4700 100.000 马钢/柳钢 宝山 详细
船 板 GLA 22-24MM 4750 100.000 马钢/柳钢 宝山 详细
(申鲁厂)船板 GLA 14-20MM 4600 100.000 马钢/柳钢 宝山 详细
(申鲁厂)船板 GLA 22-24MM 4650 100.000 马钢/柳钢 宝山 详细
船板 LRA 13*2.8*11 4500 100.000 首钢 宝山 详细
船 板 BVA36 15*1.8*9 5150 100.000 新余 宝山 详细
船 板 LRA32 15*2.8*10 4800 100.000 首钢 宝山 详细
船 板 BVA32 19*2.7*8 4700 100.000 新余 宝山 详细
船 板 BVAZ25 19*2*8 5300 100.000 新余 宝山 详细
船 板 BVA 20*2.1*11 4700 100.000 马钢 宝山 详细
船 板 BVA32 20*1.8*11 4900 100.000 新余 宝山 详细
船 板 BVAZ25 20*2*8 5300 100.000 新余 宝山 详细
船 板 KA 22*2.6*12 4800 100.000 济钢 宝山 详细
船 板 BVA32 22*1.8*8 4900 100.000 济钢 宝山 详细
船 板 CCSA36 23*1.8*8 5200 100.000 新余 宝山 详细